根据国务院《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号)《城市供水条例》(国务院令第158号)、《城市供水水质管理规定》(建设部第156号令)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),城市供水出厂水质水质安全状况信息需进行公开,现将永登县城区第三季度水质检测结果予以公示。
2023年第三季度城区净水厂出厂水监测点采集水样每月各1份。监测指标为菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度等39项指标(检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌)。水样采集、保存、运输、检测严格按照《生活饮用水标准检验方法》要求开展工作,检测结果判定依据《生活饮用水卫生标准》规定限值进行评价。永登县城区第三季度城市供水出厂水水质检测合格率达100%。
供水主管部门负责人:刘世诚 6422349
供水部门负责人:冯 刚 6425300
净水厂水质检验检测化验室负责人 顾健 6423761
永登县给排水所供水水质公示(2023年7月)
(一)出厂水月检指标的检测结果
水质常规指标及消毒剂指标
序号 | 项目 | 计量单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.010 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.05 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10(地下水源限制时为20) | 8.18 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.001 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.001 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.001 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.001 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷.一氯二溴甲烷.二氯一溴甲烷.三溴甲烷的总和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.027 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 |
19 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.10 |
20 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.11 |
21 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 |
22 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1,(水源与净水技术条件限制时≤3) | 0.2 |
23 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
24 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
25 | PH | / | 6.5~8.5 | 8.04 |
26 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.014 |
27 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.01 |
28 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 |
29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 58 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 120 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 534 |
34 | 总硬度(以CaCO2计) | mg/L | ≤450 | 386 |
35 | 高锰酸盐指数(以CaCO3计) | mg/L | ≤3 | 1.4 |
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.125 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.081 |
38 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1 | 0.38 |
39 | 氨氮 | mg/L | / | <0.10 |
(一)出厂水九项指标的检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3NTU) | 0.2-0.78 |
二氧化氯 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1 | 0.16-0.61 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 0-11 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或 CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100ml或 CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.01-0.02 |
永登县给排水所供水水质公示(2023年8月)
(一)出厂水月检指标的检测结果
水质常规指标及消毒剂指标
序号 | 项目 | 计量单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 12 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.010 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.07 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10(地下水源限制时为20) | 4.4 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.001 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.001 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.001 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.001 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷.一氯二溴甲烷.二氯一溴甲烷.三溴甲烷的总和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.027 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.005 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0014 |
19 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.21 |
20 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.45 |
21 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 |
22 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1,(水源与净水技术条件限制时≤3) | 0.45 |
23 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
24 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
25 | PH | / | 6.5~8.5 | 7.77 |
26 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.082 |
27 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.01 |
28 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 |
29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 38 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 101 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 440 |
34 | 总硬度(以CaCO2计) | mg/L | ≤450 | 316 |
35 | 高锰酸盐指数(以CaCO3计) | mg/L | ≤3 | 0.9 |
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.135 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.107 |
38 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1 | 0.25 |
39 | 氨氮 | mg/L | / | <0.10 |
(一)出厂水九项指标的检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3NTU) | 0.17-0.54 |
二氧化氯 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1 | 0.13-0.51 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 0-12 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或 CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100ml或 CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
铝 | mg/L | ≤0.2 | 未检出 |
永登县给排水所供水水质公示(2023年9月)
(一)出厂水月检指标的检测结果
水质常规指标及消毒剂指标
序号 | 项目 | 计量单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.010 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10(地下水源限制时为20) | 5.13 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0013 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.001 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.001 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.001 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷.一氯二溴甲烷.二氯一溴甲烷.三溴甲烷的总和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.04 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0007 |
19 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.12 |
20 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.13 |
21 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 |
22 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1,(水源与净水技术条件限制时≤3) | 0.55 |
23 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
24 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
25 | PH | / | 6.5~8.5 | 8.02 |
26 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.174 |
27 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.013 |
28 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 |
29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 41 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 99 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 447 |
34 | 总硬度(以CaCO2计) | mg/L | ≤450 | 325 |
35 | 高锰酸盐指数(以CaCO3计) | mg/L | ≤3 | 0.7 |
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.110 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.137 |
38 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1 | 0.23 |
39 | 氨氮 | mg/L | / | <0.10 |
(一)出厂水九项指标的检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3NTU) | 0.16-0.69 |
二氧化氯 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1 | 0.17-0.55 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 0-8 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或 CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100ml或 CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.01 |
说明:
1、永登县给排水所水质执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、按照永登县给排水所水质公示要求,每月公布出厂水常规43项指标中的适用指标(6项消毒剂和消毒副产物指标不适用),出厂水9项指标检测结果,数据每月15日前更新。
3、以上公示数据由国家城市供水水质监测网兰州监测站检测和永登县给排水所并提供。
打印本页关闭窗口 |